Гигиенические требования к качеству питьевой воды
В таблице приведены значения наиболее важных параметров качества питьевой воды, рекомендуемых
Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ),
Европейским Сообществом (ЕС) и нормы по СаНПиН №10-124 РБ99 в Республике Беларусь.
Ед. измерениря | СаНПиН №10-124 РБ99 | Директива Совета ЕС 98/83 | Всемирная Организация Здравоохранения | |
ед.ЕМФ | 1,5 | 1,0 | 2,8 | |
градусы | 20 | -- | -- | |
Привкус при 20 град. | баллы | 2 | -- | -- |
Запах при 20 град. и при нагревании до 60 град. | баллы | 2 | -- | -- |
Водородный показатель РН | ед.РН | 6-9 | 6,5-9,5 | 6,5-8,5 |
мг 02/л | 5 | 5 | -- | |
мг/л | -- | -- | -- | |
Алюминий | мг/л | -- | -- | -- |
Аммоний | мг/л | 0,5 | 0,5 | -- |
мг/л | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |
мг-экв/л | 7 | 2,5 | 2,5 | |
Кальций | мг/л | 30-140 | -- | -- |
Магний | мг/л | 20-85 | -- | -- |
Сульфаты | мг/л | 500 | 250 | 250 |
Сульфиды | мг/л | 3 | -- | -- |
Хлориды | мг/л | 350 | 250 | 250 |
мг/л | 45 | 50 | 50 | |
Нитриты | мг/л | 3 | 0,5 | -- |
Медь | мг/л | 1 | 0,1 | -- |
Цинк | мг/л | 5 | -- | -- |
Молибден | мг/л | 0,25 | -- | -- |
Мышьяк | мг/л | 0,05 | -- | -- |
Свинец | мг/л | 0,03 | -- | -- |
Фтор | мг/л | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Бериллий | мг/л | 0,0002 | -- | -- |
мг/л | 0,1 | 0,05 | 0,1 | |
мг/л | 0,5 | -- | -- | |
Селен | мг/л | 0,0001 | -- | -- |
Стронций | мг/л | 7 | -- | -- |
- Очистка воды в квартиреВарианты для получения очищенной воды в городской квартире
- ФИЛЬТРУЮЩИЕ СРЕДЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫСравнение некоторых фильтрующих загрузок