Цену уточняйте
Dowex HCR–S/S монодисперсная пищевая катионообменная смола, применяющаяся в качестве фильтрующего наполнителя засыпных станций умягчения воды. Является продуктом всемирно известной компании Dow Chemical Company , изготовляемой данную смолу на территории США.
Dowex HCR–S/Sпредставляет собой сильнокислотный катионит в Na -форме, обладающий размером гранул 0,55 - 0,65 мм, янтарного и прозрачного цвета.
Типичные физические и химические свойства | ||
---|---|---|
Физическая форма | Полупрозрачные сферические гранулы от белого до янтарного цвета | |
Матрица | Стирол-ДВБ, гелевая | |
Функциональная группа | Сульфоновая кислота | |
Форма поставки | Na+ | |
Полная обменная емкость, мин. | г-экв/л | 1,9 |
Диапазон размеров гранул: | ||
300 µм – 1200 µм, мин. | % | 90 |
(50 меш – 16 меш) | % | 1 |
Влагосодержание | % | 48 – 52 |
Количество целых гранул | % | 90 – 100 |
Цветность при упаковке, макс. | APHA | 20 |
Кислотность | pH | 7 – 10,5 |
Полное набухание (Ca++ > Na+) |
% | 5 |
Плотность гранул | г/мл | 1,3 |
Насыпная масса** | г/л | 800 |
Рекомендуемые условия эксплуатации | ||
Максимальная температура при эксплуатации | 120?С | |
Интервал рН | 0 – 14 | |
Высота слоя, мин. | 800 мм | |
Скорости потоков: | ||
Рабочий цикл/ быстрая промывка | 5 – 50 м/ч | |
Обратная промывка (взрыхление) | См. рис. 1 | |
Прямоточная регенерация/вытеснение | 1 – 10 м/ч | |
Общий расход воды на промывку | 3 – 6 об/об | |
Регенерационный раствор | 8 – 12% NaCl |
Упаковка: Мешки 25 литров